No llega al centenar de personas, pero el mes de marzo recién finalizado vuelve a dejar un ascenso en el número de personas demandantes de empleo no ocupadas en la comarca de Los Pedroches. Un aumento en 83 personas que sitúa la cifra global en 7.336 frente a los 7.253 que nos dejó el mes de febrero.
Con esta cifra, se confirma la tendencia iniciada en el año 2016 donde no hay un mes de respiro una vez finalizadas las campañas temporales fuertes de contratación. De ahí, que del total de los diecisiete municipios doce suban en el número de parados, registrándose la mayor subida en Villanueva de Córdoba (+24) seguida de Villanueva del Duque (+17).
En el lado opuesto, se colocan los cinco municipios que han conseguido darle la vuelta a esa tendencia aunque con valores que apenas dicen nada. Es el caso de Alcaracejos (-1), Cardeña (-3), Dos Torres (-5), Pedroche (-2) y Villaralto (-1).
En la siguiente tabla se detalla la comparativa de las cifras que ha deparado el mes de marzo y de las obtenidas en el mes anterior.
MUNICIPIO | FEBRERO 2016 | MARZO 2016 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 205 | 204 | -1 |
Añora | 196 | 201 | +5 |
Belalcázar | 554 | 562 | +8 |
Cardeña | 190 | 187 | -3 |
Conquista | 34 | 38 | +4 |
Dos Torres | 301 | 296 | -5 |
El Guijo | 40 | 44 | +4 |
El Viso | 418 | 419 | +1 |
Fuente La Lancha | 71 | 84 | +13 |
Hinojosa del Duque | 1.115 | 1.127 | +12 |
Pedroche | 244 | 242 | -2 |
Pozoblanco | 2.082 | 2.085 | +3 |
Santa Eufemia | 127 | 128 | +1 |
Torrecampo | 125 | 128 | +3 |
Villanueva de Córdoba | 1.214 | 1.238 | +24 |
Villanueva del Duque | 177 | 194 | +17 |
Villaralto | 160 | 159 | -1 |
TOTAL | 7.253 | 7.336 | +83 |
No hay comentarios