Se esperaban grandes cambios en el reparto de subvenciones de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Pozoblanco, pero vista la propuesta publicada en el día de hoy esos cambios han quedado limitados al proceso de baremación -algo muy importante- pero no han profundizado en un cambio de base. A tenor de las declaraciones realizadas por el concejal del ramo, Pedro García, en una entrevista concedida a este periódico y Canal 54 se esperaba que el apoyo a las escuelas municipales y a los equipos de la base predominará sobre las cuantías económicas que se dan a los primeros equipos, algo que no se ha modificado.
En aquella entrevista, Pedro García explicaba que su intención era la de apoyar más a la base sin olvidar a los primeros equipos, una afirmación que a tenor del reparto parece haberse dado la vuelta. Del montante económico que se va a repartir -222.299,27 euros- los primeros y segundos equipos obtendrán un total de 101.683 euros, lo que supone algo más del 45 por ciento del total. La cifra para las escuelas municipales y equipos federados de la base asciende a 66.679,28 euros lo que viene a suponer un 29,99 por ciento del total. Por último, en materia de eventos deportivos se darán 53.936,99 euros, una cantidad que representa el 24,26 por ciento de la cifra global.
En cuanto a los equipos que más suman aparecen el Balonmano Pozoblanco y el Club Deportivo Pozoblanco. El primero recibe un total de 35.088,35 euros, mientras que el cuadro de fútbol percibe 31.969,80 euros, teniendo una merma con respecto al año pasado de 1.469,76 euros y 2.292,43 euros, respectivamente. A la cabeza de los clubes que más pérdidas sufren con respecto a las subvenciones de 2015 se encuentra el Club Tenis Pozoblanco (-5.799,36 euros) y el Club Promesas Pozoblanco (-5.471,82 euros). En porcentajes, esa bajada es mucho más clara ya que el Tenis pierde un 40,10 por ciento con respecto a 2015, mientras que el baloncesto lo hace en un 27,20 por ciento, frente al 6,69 de bajada del fútbol y 4,02 del Club Deportivo Pozoblanco.
El análisis de las subvenciones también deja datos curiosos como la inclusión de la A.D.C. Fútbol Sala Don Bosco, es decir, la liga local de fútbol sala en la categoría de primeros equipos y deportistas federados en competiciones oficiales, al igual que el Club Maratón. Además, la inclusión de eventos deportivos, dotada con una importante cuantía, implicará que los clubes no reciban además de la subvención cuantías anexas, como ocurría en años anteriores.
Ahora los clubes tendrán diez días hábiles para presentar posibles alegaciones.
Para conocer todos los datos, les dejamos las siguientes tablas donde se detallan el reparto de subvenciones así como la comparativa con el ejercicio anterior:
SUBVENCIONES 2016
COLECTIVO | Subvención Primeros Equipos y Deportistas Federados | Subvención a Escuelas Municipales y Equipos Federados de Base | Subvención de Eventos Deportivos | TOTAL |
---|---|---|---|---|
A.D.C. Fútbol Sala Don Bosco | 2.849,26 euros | 2.849,26 euros | ||
C.D. Círculo del Caballo-Club Hípico de Pozoblanco | 3.858,37 euros | 5.396,15 euros | 9.254,52 euros | |
C.D. Peña Los Leones de Pozoblanco | 5.104,93 euros | 784,89 euros | 5.889,82 euros | |
C.D. Pozoalbense Femenino | 7.657,39 euros | 2.152,52 euros | 637,73 euros | 10.447,64 euros |
C.D. Pozoblanco | 16.798,77 euros | 13.159,74 euros | 2.011,29 euros | 31.969,80 euros |
C.D. Pozoblanco Fútbol Sala | 9.972,41 euros | 7.142,46 euros | 1.299,98 euros | 18.414,85 euros |
Club Atletismo Pozoblanco-Ginés | 9.972,41 euros | 1.614,39 euros | 11.586,80 euros | |
Club Balonmano Pozoblanco | 22.141,13 euros | 10.175,56 euros | 2.771,66 euros | 35.088,35 euros |
Club de Pesca Deportiva | 2.255,66 euros | 1.418,71 euros | 1.815,07 euros | 5.489,44 euros |
Club Golf Pozoblanco | 356,16 euros | 1.614,39 euros | 3.164,11 euros | 5.134,66 euros |
Club Maratón Pozoblanco | 356,16 euros | 356,16 euros | ||
Club Natación Pozoblanco | 4.392,61 euros | 515,09 euros | 4.907,70 euros | |
Club Pádel Pozoblanco | 474,88 euros | 2.886,34 euros | 2.354,68 euros | 5.715,90 euros |
Club Promesas Baloncesto Pozoblanco | 4.273,89 euros | 10.371,25 euros | 14.645,14 euros | |
Club Tenis Pozoblanco | 3.205,42 euros | 4.158,28 euros | 1.299,98 euros | 8.663,68 euros |
Club Triatlón Al-Ballut | 1.780,79 euros | 220,75 euros | 2.001,54 euros | |
Recreativo de Pozoblanco C.F. | 6.232,76 euros | 978,42 euros | 7.211,18 euros | |
A.D.C. Fútbol Base Pozoblanco | 10.469,09 euros | 2.599,96 euros | 13.069,05 euros | |
C.D. La Dehesa | 538,13 euros | 1.790,54 euros | 2.328,67 euros | |
AFEMVAP | 1.373,57 euros | 1.373,57 euros | ||
AMPA Salesianos | 367,92 euros | 367,92 euros | ||
AMPA y Amigos del Colegio La Inmaculada | 392,45 euros | 392,45 euros | ||
Asociación Amigos del Tirachinas Los Pedroches | 883,01 euros | 883,01 euros | ||
Asociación Cultural Bética Pozoverdiblanca | 711,31 euros | 711,31 euros | ||
C.D. Escudería Sierra Morena | 15.011,12 euros | 15.011,12 euros | ||
C.D. La Descarga | 1.398,09 euros | 1.398,09 euros | ||
C.D Peña Ciclista San Bartolomé | 5.616,90 euros | 5.616,90 euros | ||
C.D. Radiocontrol Pozoblanco | 539,62 euros | 539,62 euros | ||
Cofradía de la Virgen de Luna | 245,28 euros | 245,28 euros | ||
Peña Real Madrid | 735,84 euros | 735,84 euros | ||
TOTAL | 101.683 euros | 66.679,28 euros | 53.936,99 | 222.299,27 euros |
SUBVENCIONES 2015
COLECTIVO | SUBVENCIÓN OTORGADA |
---|---|
Escuela Municipal de Balonmano | 7.289,21 euros |
Escuela Municipal de Baloncesto | 9.834,83 euros |
A.D.C. Fútbol Base Pozoblanco | 9.465,30 euros |
Escuela Municipal de Tenis | 7.463,04 euros |
Escuela Municipal de Golf | 2.324,25 euros |
Escuela Municipal de Pesca | 523,37 euros |
Club Atletismo Pozoblanco-Ginés | 8.504,19 euros |
Club Promesas Baloncesto Pozoblanco | 10.282,13 euros |
Club Balonmano Pozoblanco | 29.268,90 euros |
C.D. Pozoblanco | 34.262,23 euros |
C.D. Pozoalbense Femenino | 10.173,36 euros |
C.D. Peña Los Leones | 4.095,28 euros |
C.D. Pozoblanco Fútbol Sala | EXCLUÍDO |
Club Natación Pozoblanco | 3.592,05 euros |
Club Tenis Pozoblanco | 7.000,00 euros |
Club Triatlón Al-Ballut | 1.985,00 euros |
Club Pádel Pozoblanco | 4.706,87 euros |
Club de Pesca Deportiva Pozoblanco | 2.500,00 euros |
Club Maratón Pozoblanco | 944,64 euros |
A.D.C. Nuestra Señora de Luna | 1.474,37 euros |
A.D.C. Fútbol Sala Don Bosco | 2.682,57 euros |
C.D. La Dehesa | 944,64 euros |
C.D. Escudería Sierra Morena | 13.488,54 euros |
AMPA y Amigos Colegio La Inmaculada | 378,38 euros |
Asociación Amigos del Tirachinas Los Pedroches | 844,87 euros |
C.D. Círculo del Caballo Club Hípico de Pozoblanco | 6.386,49 euros |
Recreativo de Pozoblanco C.F. | 4.095,28 euros |
Club Golf Pozoblanco | EXCLUÍDO |
Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Marta Peralbo | 2.682,57 euros |
C.D. Peña Ciclista San Bartolomé | 1.247,34 euros |
TOTAL | 188.439,7 euros |
COMPARATIVA SUBVENCIONES 2015-SUBVENCIONES 2016
COLECTIVO | SUBVENCIÓN 2015 | SUBVENCIÓN 2016 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
A.D.C. Fútbol Sala Don Bosco | 2.682,57 euros | 2.849,26 euros | +166.69 euros |
C.D. Círculo del Caballo-Club Hípico de Pozoblanco | 6.386,49 euros | 9.254,52 euros | +2.868,03 euros |
C.D. Peña Los Leones de Pozoblanco | 4.095,28 euros | 5.889,82 euros | +1794,54 euros |
C.D. Pozoalbense Femenino | 10.173,36 euros | 10.447,64 euros | +274,28 euros |
C.D. Pozoblanco | 34.262,23 euros | 31.969,80 euros | -2.292,43 euros |
C.D. Pozoblanco Fútbol Sala | Fue excluido | 18.414,85 euros | +18.414,85 euros |
Club Atletismo Pozoblanco-Ginés | 8.504,19 euros | 11.586,80 euros | +3.082,61 euros |
Club Balonmano Pozoblanco | 36.558,11 euros | 35.088,35 euros | -1.469,76 euros |
Club de Pesca Deportiva | 5.963,37 euros | 5.489,44 euros | -473,93 euros |
Club Golf Pozoblanco | 2.324,25 euros (por Escuela) | 5.134,66 euros | +2.810,41 |
Club Maratón Pozoblanco | 944,64 euros | 356,16 euros | -588,58 euros |
Club Natación Pozoblanco | 3.592,05 euros | 4.907,70 euros | +1.315,65 euros |
Club Pádel Pozoblanco | 4.706,87 euros | 5.715,90 euros | +1.009,03 euros |
Club Promesas Baloncesto Pozoblanco | 20.116,96 euros | 14.645,14 euros | -5.471,82 euros |
Club Tenis Pozoblanco | 14.463,04 euros | 8.663,68 euros | -5.799,36 euros |
Club Triatlón Al-Ballut | 1.985,00 euros | 2.001,54 euros | +16,54 euros |
Recreativo de Pozoblanco C.F. | 4.095,28 euros | 7.211,18 euros | +3.115,90 euros |
A.D.C. Fútbol Base Pozoblanco | 9.465,30 euros | 13.069,05 euros | +3.603,75 euros |
C.D. La Dehesa | 944,64 euros | 2.328,67 euros | +1.384,03 euros |
AFEMVAP | 1.373,57 euros | +1.373,57 euros | |
AMPA Salesianos | 367,92 euros | +367,92 euros | |
AMPA y Amigos del Colegio La Inmaculada | 378,38 euros | 392,45 euros | +14,07 |
Asociación Amigos del Tirachinas Los Pedroches | 844,87 euros | 883,01 euros | +38,14 euros |
Asociación Cultural Bética Pozoverdiblanca | 711,31 euros | +711,31 euros | |
C.D. Escudería Sierra Morena | 13.488,54 euros | 15.011,12 euros | +1.522,58 euros |
C.D. La Descarga | 1.398,09 euros | +1.398,09 euros | |
C.D Peña Ciclista San Bartolomé | 1.247,34 euros | 5.616,90 euros | +4.369,56 euros |
C.D. Radiocontrol Pozoblanco | 539,62 euros | +539,62 euros | |
Cofradía de la Virgen de Luna | 245,28 euros | +245,28 euros | |
Peña Real Madrid | 735,84 euros | +735,84 euros | |
TOTAL | 188.439,7 euros | 222.299,27 euros |
No hay comentarios