El número de demandantes de empleo no ocupados en la comarca de Los Pedroches descendió en el mes de mayo, que arrojó una cifra total de 6.297, es decir, 204 menos que en el mes de abril que se llegó a los 6.501. Este descenso paulatino se acumula al experimentado en el mes anterior y permite acercarse hasta el umbral de los 6.000.
La bajada se experimenta en casi todos los municipios de la comarca a excepción de Alcaracejos, Santa Eufemia y Villaralto, donde el paro aumenta ligeramente con respecto al mes anterior. En el resto de localidades, se mejoran los números, como también se mejoran en relación a la misma fecha pero un año atrás donde la cifra ascendía a 6.998, es decir, 701 personas más.
El sector servicios sigue siendo el sector que acumula más contrataciones y la llegada de la temporada estival abre las puertas a contratos temporales que permiten hablar de un descenso en el número de parados que tendrán que confirmarse en los siguientes meses del año.
MUNICIPIO | ABRIL 2017 | MAYO 2017 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 160 | 163 | +3 |
Añora | 188 | 171 | -17 |
Belalcázar | 494 | 480 | -14 |
Cardeña | 188 | 181 | -7 |
Conquista | 30 | 29 | -1 |
Dos Torres | 278 | 263 | -15 |
El Guijo | 43 | 40 | -3 |
El Viso | 346 | 319 | -27 |
Fuente La Lancha | 74 | 64 | -10 |
Hinojosa del Duque | 1.004 | 974 | -30 |
Pedroche | 220 | 218 | -2 |
Pozoblanco | 1.884 | 1.879 | -5 |
Santa Eufemia | 113 | 114 | +1 |
Torrecampo | 121 | 117 | -4 |
Villanueva de Córdoba | 1.073 | 1.006 | -67 |
Villanueva del Duque | 150 | 138 | -12 |
Villaralto | 135 | 141 | +6 |
TOTAL | 6.501 | 6.297 | -204 |
No hay comentarios