Buena noticia la que ha llegado con el mes de diciembre en relación al número de personas demandantes de empleo no ocupadas con un descenso que casi deja el número global por debajo de las seis mil personas. Así, esta cifra se sitúa en 6.055 a la finalización del penúltimo mes del año lo que implica una bajada en 326 con respecto al mes de octubre.
Este descenso se explica con las contrataciones que se realizan en dos campañas fundamentales en esta fecha del año, la campaña de la aceituna y la campaña de Navidad cuya incidencia ya se deja notar en las cifras de desempleados. La gran mayoría de los diecisiete municipios de la comarca experimenta bajadas a excepción de Alcaracejos y Cardeña que suben, mientras que Pedroche y Torrecampo no varían.
En el resto de localidades se observan descensos que vienen a permitir una bajada similar a la experimentada en noviembre de 2016 ya que por aquel entonces se situó en las 397 personas. Con respecto a las cifras globales la situación experimenta mejoría ya que el número de demandantes de empleo no ocupados se situaba hace doce meses en 6.437.
MUNICIPIO | OCTUBRE 2017 | NOVIEMBRE 2017 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 174 | 177 | +3 |
Añora | 183 | 172 | -11 |
Belalcázar | 491 | 422 | -69 |
Cardeña | 143 | 155 | +12 |
Conquista | 32 | 26 | -6 |
Dos Torres | 271 | 259 | -12 |
El Guijo | 37 | 28 | -9 |
El Viso | 357 | 325 | -32 |
Fuente La Lancha | 63 | 60 | -3 |
Hinojosa del Duque | 956 | 954 | -2 |
Pedroche | 199 | 199 | 0 |
Pozoblanco | 1.903 | 1.793 | -110 |
Santa Eufemia | 110 | 103 | -7 |
Torrecampo | 114 | 114 | 0 |
Villanueva de Córdoba | 1.042 | 980 | -62 |
Villanueva del Duque | 155 | 153 | -2 |
Villaralto | 151 | 135 | -16 |
TOTAL | 6.381 | 6.055 | -326 |
No hay comentarios