La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio publicó en el día de ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva de las Iniciativas de Cooperación Local, dentro del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía. Se trata de una continuidad de los programas que vienen desarrollándose desde unos años y que permiten a las entidades locales realizar contratos con una duración mínima de seis meses y se han establecido tres grupos de edad beneficiarios, jóvenes entre 18 y 29 años; un segundo grupo que iría de los 30 a los 44 años de edad; y un tercero para contratar a personas mayores de 45 años.
En el reparto establecido, donde el carácter poblacional es fundamental, la comarca de Los Pedroches percibirá una cuantía máxima de 1.630.325,96 euros recibiendo la mayor cuantía en el apartado de contratos para jóvenes con casi 798.000 euros. La aportación realizada por la Junta se aportará en dos anualidades, quedando saldada la totalidad de la aportación antes de mayo de 2019, fecha en la que hay una cita con las urnas para elegir a los representantes de los ayuntamientos.
Según se establece en las bases, esta nueva regulación de los planes de empleo incorpora nuevas actuaciones respecto a las personas participantes con el objetivo de mejorar su empleabilidad. A tales efectos, la línea se complementa con acciones de orientación especializadas que junto con la experiencia laboral adquirida a través del desarrollo profesional de una ocupación. Además, se añade a los colectivos ya contemplados en otras ediciones, jóvenes y mayores de 30 años, un nuevo colectivo específico y diferenciado de la iniciativa, el colectivo de población desempleada de 45 o más años de edad, que requiere medidas inmediatas que contribuyan a mejorar su empleabilidad y facilitar la incorporación al mercado de trabajo o su reincorporación al mismo tras periodos más o menos prolongados de inactividad.
Municipio | Iniciativa Empleo Local Jóvenes 18-29 años | Iniciativa Empleo Local 30-44 años | Iniciativa Empleo Local 45 o más años de edad | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Alcaracejos | 22.671,12 | 13.749,23 | 13.912,23 | 50.332,58 |
Añora | 21.832,86 | 14.459,08 | 14.093,31 | 50.385,25 |
Belalcázar | 51.104,92 | 26.113,33 | 22.714,97 | 99.933,22 |
Cardeña | 21.930,62 | 13.483,04 | 14.229,12 | 49.642,78 |
Conquista | 12.205,15 | 10.998,58 | 10.743,25 | 33.946,98 |
Dos Torres | 33.953,10 | 15.304,35 | 16.764,30 | 66.021,75 |
El Guijo | 12.957,08 | 10.998,58 | 10.924,34 | 34.880,00 |
El Viso | 33.864,68 | 18.221,82 | 19.118,39 | 71.204,89 |
Fuente La Lancha | 13.207,72 | 12.152,08 | 11.603,40 | 36.963,20 |
Hinojosa del Duque | 105.032,41 | 54.738,85 | 45.789,46 | 205.560,72 |
Pedroche | 28.702,15 | 13.483,04 | 14.636,56 | 56.821,75 |
Pozoblanco | 247.396,82 | 116.972,74 | 98.944,98 | 463.314,54 |
Santa Eufemia | 16.466,08 | 11.797,15 | 13.233,16 | 41.496,39 |
Torrecampo | 19.473,80 | 11.974,62 | 12.735,18 | 44.183,60 |
Villanueva de Córdoba | 119.831,61 | 60.215,95 | 54.925,34 | 234.972,90 |
Villanueva del Duque | 20.473,57 | 13.039,39 | 13.866,95 | 47.379,91 |
Villaralto | 16.466,08 | 12.861,92 | 13.957,50 | 43.285,50 |
TOTAL | 797.569,77 | 430.563,75 | 402.192,44 | 1.630.325,96 |
No hay comentarios