El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo celebrada ayer miércoles, procedió a la aprobación inicial del Plan Provincial de Asistencia a Municipios y Entidades Locales Autónomas de Córdoba para Actuaciones Locales en el marco de la Agenda Urbana y Rural Española ‘Plan Córdoba 15’, dotado con 15 millones de euros. Según se explicó durante la sesión plenaria, se trata de un montante económico procedente de los remanentes y que irá dirigido a la recuperación económica de los municipios.
El portavoz del grupo socialista, Esteban Morales, desgranó cómo será el reparto de fondos que «irá vinculado a la población y a la dispersión, habiendo introducido, además, el requisito del número de centros de mayores en cada localidad. Así, los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes tendrán un tope de 280.000 euros, mientras que la horquilla irá desde los 150.000 euros a entidades locales menores hasta los 300.000 o 400.000 euros que percibirán los pueblos con mayor dispersión poblacional”.
Tras la aprobación inicial, los ayuntamientos tendrán un plazo de 5 días para aceptar la cantidad asignada a cada uno de ellos, procediéndose a la aprobación definitiva del Plan en el pleno del mes de junio. Una vez aprobado definitivo y transcurridos 15 días se aprobarán las acciones y se pondrá el dinero a disposición de los municipios. Por otro lado, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica hoy jueves esa resolución provisional donde aparecen las cantidades a percibir por parte de cada localidad de la provincia.
En lo que respecta a la comarca de Los Pedroches, la cantidad asignada a cada municipio suma un montante global de 2.766.995,08 euros después de la aplicación de los diferentes criterios. Así, todas las localidades perciben una asignación fija (60 por ciento), que asciende a 112.500 euros, a lo que hay que sumar la asignación por criterios de población que se desgrana en número de habitantes (20 por ciento) y asignación por factor de nivelación (7,70 por ciento). Los criterios de dispersión se encuentran divididos en la asignación por número de núcleos (5 por ciento) y la asignación por dispersión 5 por ciento). Finalmente, se establece un 2,30 por ciento de la cantidad total a la asignación por residencias.
En la siguiente tabla se detallan las cantidades que percibirán cada una de las localidades de la comarca de Los Pedroches
MUNICIPIO | Cantidad fija a percibir (60%) | Criterios de población | Criterios de dispersión | Criterios residencias | Cantidad TOTAL asignada incluyendo ajustes por aplicación de límites |
---|---|---|---|---|---|
Alcaracejos | 112.500 | 25.728,06 | 0 | 7.500 | 148.500,13 |
Añora | 112.500 | 26.121,90 | 0 | 7.500 | 149.007,12 |
Belalcázar | 112.500 | 37.313,63 | 0 | 7.500 | 163.414,06 |
Cardeña | 112.500 | 25.734,62 | 26.277,65 | 0 | 167.286,23 |
Conquista | 112.500 | 21.161,15 | 0 | 7.500 | 141.851,34 |
Dos Torres | 112.500 | 31.793,25 | 0 | 7.500 | 156.307,77 |
El Guijo | 112.500 | 21.069,25 | 0 | 7.500 | 141.733,04 |
El Viso | 112.500 | 32.600,63 | 0 | 7.500 | 157.347,10 |
Fuente La Lancha | 112.500 | 21.003,61 | 0 | 7.500 | 141.733,04 |
Hinojosa del Duque | 112.500 | 57.424,24 | 0 | 7.500 | 190.072,07 |
Pedroche | 112.500 | 25.806,83 | 0 | 7.500 | 148.601,53 |
Pozoblanco | 112.500 | 118.287,77 | 0 | 7.500 | 270.730,46 |
Santa Eufemia | 112.500 | 23.635,80 | 0 | 7.500 | 145.036,92 |
Torrecampo | 112.500 | 22.905,51 | 0 | 7.500 | 144.866,71 |
Villanueva de Córdoba | 112.500 | 70.316,06 | 0 | 7.500 | 206.667,53 |
Villanueva del Duque | 112.500 | 25.583,65 | 0 | 7.500 | 148.314,24 |
Villaralto | 112.500 | 23.417,51 | 0 | 7.500 | 145.525,79 |
TOTAL | 2.766,995,08 euros |
No hay comentarios