La convocatoria de subvenciones que anualmente saca el Ayuntamiento de Pozoblanco ya han sido resueltas por lo que los colectivos están más cerca de cobrar las cuantías salientes de dicha convocatoria por concurrencia competitiva. Como cada año, el área que más dinero reparte es la de Deportes que en 2024 dejará entre los diferentes colectivos deportivos 139.685,59 euros a lo que habría que sumar las cuantías que perciben algunos clubes de manera nominativa. En ese reparto, la línea 2, destinada al deporte base federado, se impone con el 50,11 por ciento, mientras que las escuelas deportivas se colocan como línea con mayor cuantía con el 28,41 por ciento del total. El reparto se completa con el 14,31 que se llevan los eventos y el 7,15 por ciento de los primeros equipos que no reciben subvenciones nominativas.
Como se instauró hace años, las subvenciones se dividen en varias líneas: la primera destinada a los primeros equipos sin subvención nominativa; la segunda para los equipos bases federados en competiciones; la tercera destinada a las escuelas deportivas; y la cuarta que valora las actividades o eventos que realizan los diferente clubes. Las solicitudes o los proyectos tienen que ajustarse a unos baremos que son puntuados para que luego se le atribuya la cuantía económica correspondiente. Unas cuantías que los clubes percibirán cuando la temporada a la que corresponden esos proyectos estén ya finiquitados.
En cifras absolutas, la Escala de Fútbol se coloca como la entidad que más percibe con 19.772,4 euros, por delante del Club Atletismo Pozoblanco Ginés, que recibe 16.041,77 euros, y el Club Promesas Baloncesto Pozoblanco que consigue 15.397,18 euros. Después aparecen el Club Hípico con 12.891 euros, el Club Deportivo Pozoblanco, que en concurrencia competitiva percibe 12.412,15 euros, y el Club de Pádel con 12.411,09 euros. El resto de clubes que se han presentado se queda por debajo de los 10.000 euros.
El reparto queda de la forma que se refleja en la siguiente tabla, según la información que puede consultarse en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Pozoblanco.
CLUB | LÍNEA 1 | LÍNEA 2 | LÍNEA 3 | LÍNEA 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Escuela de Fútbol | 12.750,29 | 7.022,11 | 19.772,4 | ||
Club Atletismo Pozoblanco Ginés | 9.175,71 | 6.866,06 | 16.041,77 | ||
El Corre | 1.755,32 | ||||
Club Promesas Baloncesto | 10.667,48 | 4.525,36 | 204,34 | 15.397,47 | |
Club Hípico | 1.913,95 | 3.953,19 | 7024,26 | 12.891,4 | |
CD Pozoblanco | 12.412,15 | 12.412,15 | |||
Club Pádel | 2.473,41 | 1.491,76 | 3.797,14 | 4.648,78 | 12.411,09 |
Club Balonmano | 7.289,91 | 2.652,80 | 9.942,71 | ||
Fútbol Sala | 7.486,93 | 408,68 | 7.895,61 | ||
Club Natación | 904,26 | 2.251,71 | 4.525,36 | 7.681,33 | |
Club de Golf | 3.641,09 | 2.627,7 | 6.268,79 | ||
Club de Pesca | 1.276,6 | 900,68 | 1.1150 | 2.039,06 | 5.366,34 |
Pozoalbense Femenino | 1.835,11 | 2.673,90 | 4.509,01 | ||
Triatlón | 1.755,,32 | 985,12 | 204,34 | 2.944,78 | |
Club Maratón | 1.813,54 | 1.813,54 | |||
Gimnasia Rítmica | 1.560,47 | 1.560,47 | |||
La Descarga | 408,68 | 408,68 | |||
Peña Ciclista San Bartolomé | 408,68 | 408,68 | |||
Asociación Recuerda | 204,34 | 204,34 | |||
TOTALES | 10.000,02 | 69.999,59 | 39.693,58 | 19.992,4 | 139.685,59 |
No hay comentarios