El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado las cifras oficiales de población actualizadas a 1 de enero de 2016, unos datos que en la comarca de Los Pedroches siguen hablando de pérdida de población. Un descenso en el número de habitantes en los diecisiete municipios de la comarca que en 2016 ha sido más acusado que en 2015, cuando la caída fue de 405 personas, mientras que las últimas cifras hablan de una pérdida de población de 636 habitantes.
Actualmente, la población de Los Pedroches se sitúa en 53.812 siendo el municipio con más población Pozoblanco con un total de 17.292 habitantes. Es el único municipio que supera los 10.000 habitantes, y en el lado opuesto, en el de las localidades con menor población nos encontramos a Fuente La Lancha (355), El Guijo (365) y Conquista (430). Además, la tendencia negativa se mantiene en la totalidad de los diecisiete municipios de la comarca destacado Villanueva de Córdoba (-136) y Pozoblanco (-88).
MUNICIPIO | POBLACIÓN 2015 | POBLACIÓN 2016 | EVOLUCIÓN |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 1.523 | 1.495 | -28 |
Añora | 1.563 | 1.558 | -5 |
Belalcázar | 3.437 | 3.391 | -46 |
Cardeña | 1.604 | 1.552 | -52 |
Conquista | 438 | 430 | -8 |
Dos Torres | 2.457 | 2.453 | -4 |
Fuente La Lancha | 377 | 355 | -22 |
El Guijo | 372 | 365 | -7 |
El Viso | 2.651 | 2.636 | -15 |
Hinojosa del Duque | 7.054 | 6.989 | -65 |
Pedroche | 1.624 | 1.603 | -21 |
Pozoblanco | 17.380 | 17.292 | -88 |
Santa Eufemia | 859 | 822 | -37 |
Torrecampo | 1.177 | 1.150 | -27 |
Villanueva de Córdoba | 9.141 | 9.005 | -136 |
Villanueva del Duque | 1.553 | 1.520 | -33 |
Villaralto | 1.238 | 1.196 | -42 |
TOTAL | 54.448 | 53.812 | -636 |
Las políticas de fijación de población al territorio no se reflejan, por tanto, en unos datos que son preocupantes y que hablan de una pérdida de población que asciende a casi los 3.000 habitantes si miramos las cifras a lo largo de la última década. En 2006, en Los Pedroches había un total de 56.658 frente a los 53.812 actuales con tan sólo ganando población las localidades de Alcaracejos y Añora atendiendo al cómputo general entre los años 2006 y 2016.
La despoblación, por tanto, sigue siendo un problema de calado para la comarca. El envejecimiento de la población y un mercado laboral con oportunidades limitadas son fenómenos íntimamente ligados al de la despoblación. Para ver cifras de crecimiento tenemos que ir a al año 2008 (56.722) donde se ganaron 202 habitantes en un año que estuvo marcado por la crisis económica. Posteriormente, comenzó el proceso de descenso paulatino que se ha ido acentuando en los últimos años.
MUNICIPIO | POBLACIÓN 2006 | POBLACIÓN 2007 | POBLACIÓN 2008 | POBLACIÓN 2009 | POBLACIÓN 2010 | POBLACIÓN 2011 | POBLACIÓN 2012 | POBLACIÓN 2013 | POBLACIÓN 2014 | POBLACIÓN 2015 | POBLACIÓN 2016 | EVOLUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcaracejos | 1.485 | 1.500 | 1.524 | 1.528 | 1.548 | 1.545 | 1.545 | 1.529 | 1.527 | 1.523 | 1.495 | +10 |
Añora | 1.534 | 1.532 | 1.537 | 1.534 | 1.540 | 1.552 | 1.556 | 1.554 | 1.555 | 1.563 | 1.558 | +24 |
Belalcázar | 3.567 | 3.546 | 3.529 | 3.466 | 3.458 | 3.449 | 3.486 | 3.452 | 3.427 | 3.437 | 3.391 | -176 |
Cardeña | 1.750 | 1.717 | 1.721 | 1.695 | 1.732 | 1.703 | 1.669 | 1.634 | 1.606 | 1.604 | 1.552 | -198 |
Conquista | 486 | 485 | 479 | 484 | 470 | 466 | 461 | 455 | 448 | 438 | 430 | -56 |
Dos Torres | 2.592 | 2.601 | 2.566 | 2.570 | 2.563 | 2.555 | 2.524 | 2.494 | 2.442 | 2.457 | 2.453 | -139 |
El Guijo | 404 | 406 | 408 | 413 | 429 | 419 | 411 | 392 | 382 | 372 | 365 | -39 |
El Viso | 2.849 | 2.824 | 2.800 | 2.810 | 2.822 | 2.787 | 2.763 | 2.723 | 2.683 | 2.651 | 2.636 | -213 |
Fuente La Lancha | 415 | 417 | 395 | 375 | 374 | 376 | 369 | 360 | 365 | 377 | 355 | -60 |
Hinojosa del Duque | 7.546 | 7.506 | 7.475 | 7.407 | 7.366 | 7.329 | 7.250 | 7.172 | 7.126 | 7.054 | 6.989 | -557 |
Pedroche | 1.677 | 1.662 | 1.689 | 1.670 | 1.660 | 1.651 | 1.633 | 1.658 | 1.636 | 1.624 | 1.603 | -74 |
Pozoblanco | 17.219 | 17.307 | 17.590 | 17.669 | 17.796 | 17.735 | 17.683 | 17.519 | 17.491 | 17.380 | 17.292 | +73 |
Santa Eufemia | 998 | 982 | 975 | 959 | 960 | 945 | 921 | 916 | 893 | 859 | 822 | -176 |
Torrecampo | 1.320 | 1.307 | 1.313 | 1.300 | 1.291 | 1.264 | 1.249 | 1.210 | 1.202 | 1.177 | 1.150 | -170 |
Villanueva de Córdoba | 9.800 | 9.720 | 9.729 | 9.663 | 9.599 | 9.521 | 9.440 | 9.326 | 9.226 | 9.141 | 9.005 | -795 |
Villanueva del Duque | 1.666 | 1.652 | 1.649 | 1.637 | 1.618 | 1.646 | 1.611 | 1.582 | 1.580 | 1.553 | 1.520 | -146 |
Villaralto | 1.350 | 1.356 | 1.343 | 1.332 | 1.315 | 1.303 | 1.282 | 1.262 | 1.264 | 1.238 | 1.196 | -156 |
TOTAL | 56.658 | 56.520 | 56.722 | 56.512 | 56.541 | 56.246 | 55.853 | 55.238 | 54.853 | 54.448 | 53.812 | -2846 |
[…] El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado las cifras oficiales resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2017. Unos guarismos que nos permiten valorar el número de habitantes de cada municipio de España y establecer las diferencias con respecto a años anteriores. Una de las preocupaciones más latentes de la comarca de Los Pedroches sigue siendo la pérdida paulatina de población año tras año y el 2017 no es una excepción ya que en el conjunto de los diecisiete pueblos se constata una pérdida de más de medio millar de personas, concretamente 513. Como dato positivo hay que extraer que la pérdida poblacional es menor que la sufrida en el 2016 donde ese descenso se estableció en 636 habitantes. […]