El Observatorio ARGOS dependiente de la Junta de Andalucía ha vuelto a hacer públicas las cifras del número de personas demandantes de empleo no ocupadas registradas en los municipios andaluces. En lo referente al cómputo general de la comarca de Los Pedroches noviembre ha sido un mes positivo ya que finaliza con 397 personas menos en estas circunstancias con respecto al mes de octubre, situándose la cifra total en 6.437.
Estos datos pueden ser interpretados de manera aún más positiva si la comparamos con la situación en el mismo periodo el año pasado, ya que noviembre de 2015 cerró con un total de 6.955 demandantes de empleo no ocupados.
En cuanto a las razones de esta bajada vuelve a aparecer la incidencia del empleo estacional con el comienzo de la campaña de la aceituna y también la inminente llegada de la Navidad que permite que se hagan contratos para la campaña navideña.
La tendencia de bajada es seguida, en esta ocasión, por prácticamente la totalidad de las localidades, a excepción de Añora que ve como esta cifra se incrementa en nueve personas con respecto al mes de octubre.
MUNICIPIO | OCTUBRE 2016 | NOVIEMBRE 2016 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 203 | 200 | -3 |
Añora | 168 | 177 | +9 |
Belalcázar | 524 | 520 | -4 |
Cardeña | 165 | 177 | -12 |
Conquista | 36 | 31 | -5 |
Dos Torres | 280 | 270 | -10 |
El Guijo | 33 | 29 | -4 |
El Viso | 376 | 313 | -63 |
Fuente La Lancha | 77 | 73 | -4 |
Hinojosa del Duque | 1.035 | 1.020 | -15 |
Pedroche | 233 | 215 | -18 |
Pozoblanco | 2.002 | 1.879 | -123 |
Santa Eufemia | 103 | 98 | -5 |
Torrecampo | 117 | 113 | -4 |
Villanueva de Córdoba | 1.142 | 1.001 | -141 |
Villanueva del Duque | 180 | 167 | -13 |
Villaralto | 160 | 154 | -6 |
TOTAL | 6.834 | 6.437 | -397 |
No hay comentarios