Los datos sobre el número de personas demandantes de empleo no ocupadas no han variado mucho en el último mes en la comarca de Los Pedroches. Si el mes de agosto dejaba un total de 7.433 personas en esta situación, experimentando un incremento con respecto a julio, lo cierto es que las cifras del mes de septiembre no varían y la reducción es prácticamente inapreciable situándose ese dato en un total de 7.430.
Hinojosa del Duque se sitúa al frente de los municipios que han registrado un descenso mayor con respecto al mes anterior en el número de demandantes de empleo no ocupados (40), seguido de Pozoblanco que consigue una reducción en 26 personas. Dos Torres y Pedroche se encuentran en el polo opuesto con el mayor incremento de parados con un total de 22 en cada uno de los dos municipios.
Los datos de los últimos meses dejan una lectura nada halagüeña ya que no hay una estabilidad permanente y las fluctuaciones se repiten continuamente sin que la tendencia a la baja consiga establecerse de manera paulatina, siendo la del mes de septiembre casi testimonial ya que en términos absolutos el descenso es muy bajo.
MUNICIPIO | AGOSTO 2015 | SEPTIEMBRE 2015 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 213 | 211 | -2 |
Añora | 194 | 205 | +11 |
Belalcázar | 556 | 555 | -1 |
Cardeña | 209 | 204 | -5 |
Conquista | 38 | 33 | -5 |
Dos Torres | 287 | 309 | +22 |
El Guijo | 34 | 40 | +6 |
El Viso | 439 | 433 | -6 |
Fuente La Lancha | 78 | 80 | +2 |
Hinojosa del Duque | 1.157 | 1.117 | -40 |
Pedroche | 239 | 261 | +22 |
Pozoblanco | 2.104 | 2.078 | -26 |
Santa Eufemia | 144 | 139 | -5 |
Torrecampo | 128 | 141 | +13 |
Villanueva de Córdoba | 1.253 | 1.258 | +5 |
Villanueva del Duque | 199 | 194 | -5 |
Villaralto | 161 | 172 | +11 |
TOTAL | 7.433 | 7.430 | -3 |
No hay comentarios