La aprobación en el pleno de la Diputación de Córdoba de la dotación económica definitiva del Plan Más Provincia 2023 permite conocer la cantidad exacta que percibirá cada municipio de la provincia. En lo que se refiere a los municipios de la comarca, recibirán algo más de 3,6 millones de euros, cifra prácticamente igual que la percibida el año anterior a través de un Plan que mantiene los mismos criterios de adjudicación.
Así, se establece un criterio fijo por entidad igual a todos los municipios y entidades locales que asciende a 97.250 euros. Posteriormente, se establecen criterios de población, criterios de dispersión y criterios de desempleo. Además, los municipios de la zona norte -Los Pedroches y Guadiato- perciben 25.000 euros de añadido por el Plan de Empleo de la zona norte.
Aplicando todos esos criterios, y tras el aumento de crédito aprobado por el pleno de la Diputación, el conjunto de los municipios de Los Pedroches reciben 3.618.523,84 euros. La localidad que más cantidad recibe es Cardeña con 234.667,51 euros, mientras que Añora se encuentra en el otro extremo con 175.107,26 euros.
Ahora, los ayuntamientos tendrán que proyectar las inversiones con cargo a este Plan que tendrán para desarrollar hasta el día 31 de diciembre de 2023, aunque la Diputación Provincial podrá conceder de oficio o a petición razonada y debidamente motivada de los interesados una prórroga, que no excederá de seis meses.
Municipio | Cantidad asignada (Crédito inicial) | Cantidad asignada definitiva (ampliación crédito) |
Alcaracejos | 101.082,99 | 179.703,10 |
Añora | 98.497,83 | 175.107,26 |
Belalcázar | 116.891,87 | 207.807,76 |
Cardeña | 132.000,47 | 234.667,51 |
Conquista | 127.770,32 | 227.147,23 |
Dos Torres | 106.979,85 | 190.186,39 |
El Guijo | 129.243,88 | 229.776,90 |
El Viso | 115.684,41 | 205.661,18 |
Fuente La Lancha | 121.189,55 | 215.448,10 |
Hinojosa del Duque | 121.812,72 | 216.555,94 |
Pedroche | 114.509,18 | 203.571,88 |
Pozoblanco | 121.484,12 | 215.971,78 |
Santa Eufemia | 138.810,62 | 246.774,43 |
Torrecampo | 128.583,71 | 228.593,26 |
Villanueva de Córdoba | 124.378,04 | 221.116,52 |
Villanueva del Duque | 114.366,23 | 203.317,74 |
Villaralto | 122.128,23 | 217.116,86 |
TOTAL | 2.035.414,02 | 3.618.523,84 |
No hay comentarios