- El PSOE gana en siete de los diecisiete municipios de Los Pedroches
Las elecciones europeas se han saldado con victoria del PP en el conjunto de la comarca de Los Pedroches con los populares imponiéndose en diez de los diecisiete municipios del territorio. El PSOE resiste en siete localidades, mientras que Vox es la tercera fuerza política que recibe mayor apoyo con Sumar quedándose en cuarto lugar. Se Acabó la Fiesta (SALF), del agitador de ultraderecha Alvise Pérez, obtiene casi 600 votos.
El PP se acerca a los casi 10.000 votos obteniendo 9.801 frente a los 8.449 que consigue el PSOE, mientras que Vox consigue esa tercera plaza con 1.762. Sumar es la cuarta fuerza política con 823 votos y a los ya señalados de Se Acabó la Fiesta hay que unir los 215 obtenidos por Podemos para dibujar el escenario de los partidos que han obtenido mayor respaldo.
¿Pero en qué localidades han ganado los populares y en cuáles los socialistas? Los primeros se imponen en Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Dos Torres, El Guijo, Fuente La Lancha, Hinojosa del Duque, Pozoblanco, Torrecampo y Villanueva del Duque, mientras que los socialista logran el cetro en Cardeña, Conquista, El Viso, Pedroche, Santa Eufemia, Villanueva de Córdoba y Villaralto. Con respecto a los gobiernos locales se producen vuelcos en Alcaracejos, Belalcázar, Hinojosa del Duque, Pedroche y Villaralto.
Además, aunque la tónica general es que PP, PSOE y Vox se repitan como las tres fuerzas con mayor respaldo, esa secuencia se rompe en algunos municipios como Añora y Villaralto donde Sumar se impone a Vox, mientras que en Conquista ambos partidos políticos empatan.
MUNICIPIO | PP | PSOE | VOX | SUMAR | SALF | PODEMOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcaracejos | 299 | 273 | 44 | 13 | 19 | 10 | ||
Añora | 435 | 262 | 70 | 75 | 11 | 5 | ||
Belalcázar | 491 | 429 | 141 | 24 | 36 | 8 | ||
Cardeña | 208 | 253 | 31 | 31 | 5 | 11 | ||
Conquista | 43 | 102 | 18 | 7 | 5 | - | ||
Dos Torres | 620 | 413 | 143 | 20 | 15 | 8 | ||
El Guijo | 91 | 62 | 16 | 2 | 3 | 1 | ||
El Viso | 429 | 572 | 52 | 46 | 34 | 12 | ||
Fuente La Lancha | 94 | 72 | 13 | - | 3 | - | ||
Hinojosa del Duque | 1.276 | 881 | 298 | 57 | 70 | 16 | ||
Pedroche | 283 | 286 | 59 | 10 | 12 | 7 | ||
Pozoblanco | 3.432 | 2.485 | 545 | 355 | 283 | 88 | ||
Santa Eufemia | 111 | 166 | 44 | 25 | 1 | 10 | ||
Torrecampo | 216 | 193 | 30 | 8 | 12 | 4 | ||
Villanueva de Córdoba | 1.264 | 1.588 | 191 | 97 | 67 | 22 | ||
Villanueva del Duque | 306 | 192 | 48 | 11 | 14 | 3 | ||
Villaralto | 203 | 220 | 19 | 42 | 8 | 10 | ||
TOTAL | 9.801 | 8.449 | 1.762 | 823 | 598 | 215 |
No hay comentarios