Los colectivos deportivos de Pozoblanco ya conocen la resolución de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Pozoblanco. Los datos generales de esas subvenciones arrojan un reparto total de 258.400 euros distribuidos en subvenciones de carácter nominativo, que han percibido algunos clubes para sus primeros equipos y determinados eventos, y las de carácter de concurrencia competitiva que siguen los criterios establecidos por la delegación de Deportes en el año 2016.
Del montante económico total, la mayor parte sigue estando destinada a los primeros equipos con un 43,32% del total frente al 25,55% que suma la línea de equipos federados de la base y el 12,48% que obtienen las escuelas deportivas. Ni sumando ambos porcentajes, 38.03%, la base se impone a los primeros equipos. Cierra el capítulo de líneas la destinada a eventos que se lleva un 18,78% del total repartido entre los diferentes colectivos deportivos.
Por colectivos, el Club Deportivo Pozoblanco suma 41.000 euros, el CD Open de Tenis 35.558 euros y el Balonmano Pozoblanco 29.280 euros completando la terna de clubes que más cuantía económica reciben. En cuanto a las subvenciones nominativas la reciben entidades como la Peña Los Leones, el Pozoalbense Femenino, el Club Deportivo Pozoblanco, el Pozoblanco Fútbol Sala, el Atletismo Pozoblanco Ginés, el Balonmano Pozoblanco, el Club Promesas Pozoblanco, el Open de Tenis y la Escudería Sierra Morena para el rallye.
Otros datos que dejan estas subvenciones es que el Club de Pesca ha quedado excluido al requerirle una documentación y entregarla fuera de plazo; la entrada del C.D. Social Pádel Club y la vuelta del Club Atletismo Ginés. Las cifras que se reflejan en la tabla que se adjunta en esta información son reflejo de la baremación de los proyectos presentados por los diferentes clubes que son evaluados a través de diferentes criterios.
COLECTIVO | LÍNEA 1 (PRIMEROS EQUIPOS) | LÍNEA 2 (EQUIPOS BASE FEDERADOS) | LÍNEA 3 (ESCUELAS DEPORTIVAS) | LÍNEA 4 (EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS) | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
C.D. La Descarga | 4.005 | 1.550 | 5.555 euros | ||
C.D. Peña Los Leones | 8.960 | 8.960 euros | |||
Club Pádel | 1.830 | 3.445 | 1.980 | 4.660 | 11.915 euros |
A.D.C. Fútbol Base Pozoblanco | 3.815 | 9.440 | 7.140 | 20.395. euros | |
Pozoalbense Femenino | 20.000 | 1.330 | 21.330 euros | ||
C.D. Pozoblanco | 20.000 | 19.170 | 1.830 | 41.000 euros | |
C.D. Pozoblanco Fútbol Sala | 14.000 | 9.335 | 1.125 | 24.460 euros | |
Club Atletismo Pozoblanco Ginés | 4.000 | 1.890 | 1.950 | 7.840 euros | |
Club Balonmano Pozoblanco | 14.000 | 11.320 | 1.520 | 2.440 | 29.280 euros |
Club Natación Pozoblanco | 3.280 | 1.445 | 4.725 euros | ||
Club Promesas Baloncesto | 4.000 | 9.240 | 2.130 | 15.370 euros | |
Club Triatlón Al-Ballut | 3.115 | 680 | 3.795 euros | ||
Círculo del Caballo | 3.040 | 4.610 | 7.650 euros | ||
C.D. Open de Tenis | 25.000 | 6.330 | 4.228 | 35.558 euros | |
C.D. Social Pádel Club | 1.860 | 870 | 2.730 euros | ||
Club Golf Pozoblanco | 2.510 | 3.870 | 6.380 euros | ||
A.D.C. Fútbol Sala Don Bosco | 2.390 | 2.390 euros | |||
Asociación Recuerda | 227 | 227 euros | |||
AMPA La Inmaculada | 135 | 135 euros | |||
Asociación Amigos del Tirachinas Los Pedroches | 675 | 675 euros | |||
Asociación El Buen Samaritano | 375 | 375 euros | |||
Peña Ciclista San Bartolomé | 8.055 | 8.055. euros | |||
Club Maratón Pozoblanco | 2.275 | 2.275 euros | |||
ONG Videsur | 640 | 640 euros | |||
Peña Real Madrid | 690 | 690 euros | |||
Rallye | 15.000 | 15.000 euros | |||
TOTAL | 111.790 euros | 65.940 euros | 32.205 euros | 48.465 euros | 258.400 euros |
Las actividades o eventos también ocupan una parte importante de las subvenciones y a continuación lo ofrecemos de una manera detallada:
ACTIVIDAD | COLECTIVO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
Mundialito 30 aniversario | A.D.C. Fútbol Base Pozoblanco | 3.440 euros |
Andalucía Football Cup | A.D.C. Fútbol Base Pozoblanco | 1.740 euros |
Viaje a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas | A.D.C. Fútbol Base Pozoblanco | 1.960 euros |
Competiciones 2019 | A.D.C. Fútbol Base Pozoblanco | 2.390 euros |
V Marcha-Carrera Solidaria "Corre por los que olvidan" | A.F.A. Recuerda | 227 euros |
V Torneo Escolar de Ajedrez | AMPA La Inmaculada | 135 euros |
Campeonato Nacional de Tirachinas | Asociación Amigos del Tirachinas Los Pedroches | 675 euros |
5ª Jornadas Internacionales de Fútbol | Asociación El Buen Samaritano | 375 euros |
Actividades de Feria | C.D. Círculo del Caballo-Club Hípico de Pozoblanco | 1.240 euros |
I Concurso Social de Doma Clásica de la Escuela Municipal de Equitación | C.D. Círculo del Caballo-Club Hípico de Pozoblanco | 490 euros |
I Encuentro Deportivo de Asociaciones de Aficionados al Caballo | C.D. Círculo del Caballo-Club Hípico de Pozoblanco | 330 euros |
I Ruta a la Virgen de la Cabeza | C.D. Círculo del Caballo-Club Hípico de Pozoblanco | 360 euros |
II Concurso Territorial de Doma Vaquera | C.D. Círculo del Caballo-Club Hípico de Pozoblanco | 780 euros |
IV Concurso Indoor Territorial de Enganches | C.D. Círculo del Caballo-Club Hípico de Pozoblanco | 780 euros |
Programa de Clínic de Doma Vaquera | C.D. Círculo del Caballo-Club Hípico de Pozoblanco | 630 euros |
Memorial José Cabrera | C.D. La Descarga | 190 euros |
Aniversario C.D. La Descarga | C.D. La Descarga | 550 euros |
I Maratón de Fútbol 7 "Memorial Miguel Ruiz Serrano" | C.D. La Descarga | 810 euros |
C.A. Absoluto | C.D. Open de Tenis | 295 euros |
Ranking 2019 | C.D. Open de Tenis | 445 euros |
Interclub 2 | C.D. Open de Tenis | 255 euros |
Torneo de Navidad | C.D. Open de Tenis | 460 euros |
Interclub 1 | C.D. Open de Tenis | 255 euros |
Torneo de Feria | C.D. Open de Tenis | 343 euros |
Torneo Social Fin de Escuela | C.D. Open de Tenis | 470 euros |
Torneo de San Antonio | C.D. Open de Tenis | 470 euros |
Torneo de Semana Santa | C.D. Open de Tenis | 470 euros |
Torneo Social de Primavera | C.D. Open de Tenis | 470 euros |
C.A. Veteranos +55 | C.D. Open de Tenis | 295 euros |
Quedada Homenaje Pedro Plazuelo | C.D. Peña Ciclista San Bartolomé | 395 euros |
"Las Molinas de Sierra Morena" | C.D. Peña Ciclista San Bartolomé | 5.980 euros |
XX Marcha Nocturna al Santuario de la Virgen de Luna | C.D. Peña Ciclista San Bartolomé | 610 euros |
II Quedada del Pavo | C.D. Peña Ciclista San Bartolomé | 380 euros |
V Contrarreloj MTB "Nuestra Señora de las Mercedes" | C.D. Peña Ciclista San Bartolomé | 690 euros |
Trofeo Presentación | Pozoalbense Femenino | 390 euros |
II Torneo de Fútbol Base | C.D. Pozoblanco | 1.830 euros |
Torneo Infantil, Cadete y Juvenil "Ciudad de Pozoblanco | C.D. Pozoblanco Fútbol Sala | 280 euros |
Torneo de Convivencia de Fin de Temporada | C.D. Pozoblanco Fútbol Sala | 370 euros |
Jornadas de Fútbol Sala "D. José Antonio Guijo" | C.D. Pozoblanco Fútbol Sala | 285 euros |
Torneo de Pretemporada | C.D. Pozoblanco Fútbol Sala | 190 euros |
Liga Rey de la Pista | C.D. Social Pádel Club | 145 euros |
Ranking 2019 | C.D. Social Pádel Club | 145 euros |
Torneo de Navidad | C.D. Social Pádel Club | 145 euros |
Torneo de Feria | C.D. Social Pádel Club | 145 euros |
Torneo de San Antonio | C.D. Social Pádel Club | 145 euros |
Torneo de Primavera | C.D. Social Pádel Club | 145 euros |
XII Memorial Juan Sepúlveda | Club Balonmano Pozoblanco | 760 euros |
IV Memorial Pepe Leal | Club Balonmano Pozoblanco | 750 euros |
Torneo Benjamín | Club Balonmano Pozoblanco | 470 euros |
Torneo de Navidad | Club Balonmano Pozoblanco | 460 euros |
Memorial Juan Sepúlveda | Club Golf Pozoblanco | 405 euros |
Trofeo Sénior Prueba Andalucía | Club Golf Pozoblanco | 475 euros |
Trofeo Nueve Hoyos | Club Golf Pozoblanco | 475 euros |
Trofeo Pitch and Put Temporada | Club Golf Pozoblanco | 405 euros |
Trofeo Nuestra Señora de las Mercedes | Club Golf Pozoblanco | 475 euros |
Trofeo Delegación de Deportes | Club Golf Pozoblanco | 385 euros |
Trofeo PItch and Put Promoción RFAG | Club Golf Pozoblanco | 440 euros |
XXII Trofeo Ciudad de Pozoblanco | Club Golf Pozoblanco | 405 euros |
I Torneo Asociación Recuerda | Club Golf Pozoblanco | 405 euros |
IV Carrera Popular “Pozoblanco corre de noche” | Club Maratón Pozoblanco | 1.080 euros |
IV Trail “Desafío del Gallo” | Club Maratón Pozoblanco | 970 euros |
Media Maratón de Córdoba | Club Maratón Pozoblanco | 105 euros |
II Charlas “Hablemos de running” | Club Maratón Pozoblanco | 120 euros |
Club Maratón Pozoblanco | Club Pádel Pozoblanco | 880 euros |
IV Jornadas Escolares de Pádel | Club Pádel Pozoblanco | 2.490 euros |
Torneo San Valentín | Club Pádel Pozoblanco | 105 euros |
IV Torneo de Primavera | Club Pádel Pozoblanco | 240 euros |
Torneo fin de ranking | Club Pádel Pozoblanco | 90 euros |
III Memorial Conchi Moreno | Club Pádel Pozoblanco | 230 euros |
I Torneo Federado por equipos | Club Pádel Pozoblanco | 390 euros |
Torneo de otoño | Club Pádel Pozoblanco | 235 euros |
III Triatlética “Ciudad de Pozoblanco” | Club Triatlón Al-Ballut | 680 euros |
Pedaleando por Pozoblanco. Con la bici ganamos todos | ONG Videssur | 640 euros |
XXXVIII Trofeo Peña Real Madrid de Pozoblanco | Peña Real Madrid de Pozoblanco | 690 euros |
No hay comentarios