El Ministerio de Hacienda ha publicado los datos relativos a la deuda viva que acumulan las entidades locales, es decir, la deuda que tienen contraída los ayuntamientos con los bancos. De los diecisiete municipios de la comarca de Los Pedroches un total de ocho consiguen tener a cero esa cantidad, manteniendo una tendencia arrastrada del anterior ejercicio, es decir, de 2018.
Los ayuntamientos que consiguen no tener deudas con las entidades financieras son Alcaracejos, Cardeña, Conquista, El Viso, Fuente La Lancha, Pedroche, Torrecampo y Villaralto. El resto mantienen diferentes cuantías que sin embargo han bajado con respecto al año anterior.
La suma total de los municipios que acumulan deuda ascendió en 2018 a 5.136.000 euros, mientras que en 2019 esa cifra suma 4.051.000 euros, lo que supone un descenso en 1.085.000 euros. El Consistorio que más deuda viva acumula es el de Pozoblanco con casi 1,7 millones de euros, aunque también el que más la reduce, seguido del de Belalcázar con 732.000 euros y el de Hinojosa del Duque con 547.000.
MUNICIPIO | DEUDA EN 2018 | DEUDA EN 2019 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 0 | 0 | 0 |
Añora | 432.000 | 412.000 | -20.000 |
Belalcázar | 931.000 | 732.000 | -199.000 |
Cardeña | 0 | 0 | 0 |
Conquista | 0 | 0 | 0 |
Dos Torres | 427.000 | 376.000 | -51.000 |
El Guijo | 469.000 | 451.000 | -18.000 |
El Viso | 0 | 0 | 0 |
Fuente La Lancha | 0 | 0 | 0 |
Hinojosa del Duque | 547.000 | 221.000 | -326.000 |
Pedroche | 0 | 0 | 0 |
Pozoblanco | 2.104.000 | 1.693.000 | -411.000 |
Santa Eufemia | 30.000 | 18.000 | -12.000 |
Torrecampo | 0 | 0 | 0 |
Villanueva de Córdoba | 133.000 | 104.000 | -29.000 |
Villanueva del Duque | 63.000 | 44.000 | -19.000 |
Villaralto | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5.136.000 | 4.051.000 | -1.085.000 |
No hay comentarios