El mes de septiembre no deja cifras positivas en el terreno del empleo en la comarca de Los Pedroches. Según los datos aportados por el Observatorio ARGOS, dependiente de la Junta de Andalucía, el número de demandantes de empleo no ocupados asciende a 30 de septiembre a un total de 6.941, es decir, 165 personas más de las que se registraron en el mes de agosto.
El cese de los trabajos temporales de la época estival ha tenido una importante incidencia en casi todos los municipios de la comarca que ven aumentar esta cifra. Marca la excepción los municipios de Fuente La Lancha, Hinojosa del Duque, Santa Eufemia y Villanueva del Duque, mientras que Villanueva de Córdoba se mantiene.
A pesar de estas cifras negativas, si miramos doce meses atrás la situación podría catalogarse, curiosamente, de positiva. Y es que en septiembre de 2015 el número de personas demandantes de empleo no ocupadas sobrepasaba las siete mil, situándose concretamente en 7.430, es decir, 489 personas más que doce meses después.
MUNICIPIO | AGOSTO 2016 | SEPTIEMBRE 2016 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 182 | 188 | +6 |
Añora | 171 | 177 | +6 |
Belalcázar | 524 | 532 | +8 |
Cardeña | 170 | 198 | +28 |
Conquista | 30 | 39 | +9 |
Dos Torres | 275 | 298 | +23 |
El Guijo | 37 | 42 | +5 |
El Viso | 353 | 363 | +10 |
Fuente La Lancha | 80 | 77 | -3 |
Hinojosa del Duque | 1.072 | 1.037 | -35 |
Pedroche | 220 | 238 | +18 |
Pozoblanco | 1.959 | 2.047 | +88 |
Santa Eufemia | 123 | 119 | -4 |
Torrecampo | 116 | 122 | +6 |
Villanueva de Córdoba | 1.133 | 1.133 | 0 |
Villanueva del Duque | 181 | 171 | -10 |
Villaralto | 150 | 160 | +10 |
TOTAL | 6.776 | 6.941 | +165 |
No hay comentarios